Listare date primare
Apartamente
Firme
Cota parte indiviza
Suprafata utila
Numar de persoane
| Etaj | Apt. | CotaPInd (%) | SupUtila (m.p.) | Nr.perm | Nr.tranz |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 6.44 | 101 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 4.91 | 77 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 5.93 | 93 | 3 | 0 |
| 1 | 4 | 3.57 | 56 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 5.36 | 84 | 3 | 0 |
| 2 | 7 | 6.44 | 101 | 8 | 9 |
| 2 | 8 | 4.97 | 78 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 3.57 | 56 | 3 | 7 |
| 3 | 10 | 2.17 | 34 | 3 | 4 |
| 3 | 11 | 2.87 | 45 | 4 | 0 |
| 3 | 12 | 2.36 | 37 | 2 | 3 |
| 4 | 13 | 1.53 | 24 | 1 | 5 |
| 4 | 14 | 1.47 | 23 | 0 | 3 |
| 4 | 15 | 5.87 | 92 | 4 | 0 |
| Total Apartamente |
57.46 | 901 | 36 | 31 |
| DenFirma | CotaPInd (%) | SupUtila (m.p.) | NAC | NAR | NEE | NGN | NRG | NFO |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F1 | 9.44 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| F2 | 8.23 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F3 | 24.87 | 390 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Firme |
42.54 | 667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Total General |
100 | 1568 | 53 | 61 | 36 | 48 | 43 | 36 |
| Apartament | Numar de persoane | Participa la cheltuielile cu |
| 7 | 9 | AC | AR | GN |
| 9 | 7 |
| 10 | 4 | AR |
| 12 | 3 | AC | GN |
| 13 | 5 | AC |
| 14 | 3 |